Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 0083/19 | ELEKTROINSTALA | 12.11.2019 | 45,60 EUR s DPH | 
| 0081/19 | František Jankech JaKub | 18.11.2019 | 34,70 EUR s DPH | 
| 0080/19 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o | 18.10.2019 | 169,81 EUR s DPH | 
| 0079/19 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 1.10.2019 | 57,71 EUR s DPH | 
| 0078/19 | AG FOODS SK | 21.10.2019 | 519,29 EUR s DPH | 
| 0077/19 | CLEANING spol.s.r.o | 14.10.2019 | 418,87 EUR s DPH | 
| 0076/19 | DAMEDIS s.r.o | 1.10.2019 | 394,20 EUR s DPH | 
| 0075/19 | Slávka Humelová PREDAJŇA PRAKTIK | 2.9.2019 | 27,07 EUR s DPH | 
| 0074/19 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 2.9.2019 | 77,83 EUR s DPH | 
| 0073/19 | Medplus s.r.o. | 16.9.2019 | 143,28 EUR s DPH | 
| 0072/19 | MSM Slovakia s.r.o. | 24.9.2019 | 28,98 EUR s DPH | 
| 0071/19 | František Jankech JaKub | 18.9.2019 | 136,93 EUR s DPH | 
| 0069/19 | Xeronia trade s.r.o. | 5.9.2019 | 354,09 EUR s DPH | 
| 0070/19 | AG FOODS SK | 9.9.2019 | 860,36 EUR s DPH | 
| 0068/19 | Peter Macura - Pemac | 12.9.2019 | 434,22 EUR s DPH | 
| 0067/19 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 9.9.2019 | 200,99 EUR s DPH | 
| 0066/19 | Medplus s.r.o. | 9.9.2019 | 153,60 EUR s DPH | 
| 0065/19 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 1.8.2019 | 84,77 EUR s DPH | 
| 0063/19 | EKO Trenčín s.r.o. | 12.8.2019 | 541,80 EUR s DPH | 
| 0064/19 | EKO Trenčín s.r.o. | 12.8.2019 | 689,97 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    