Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 0062/19 | IGAZ - TLAČIVÁ-PAPIER | 12.8.2019 | 148,85 EUR s DPH | 
| 0061/19 | Peter Macura - Pemac | 1.8.2019 | 518,69 EUR s DPH | 
| 0060/19 | Slávka Humelová PREDAJŇA PRAKTIK | 1.7.2019 | 44,99 EUR s DPH | 
| 0059/19 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 1.7.2019 | 130,36 EUR s DPH | 
| 0058/19 | Peter Macura - Pemac | 5.7.2019 | 548,09 EUR s DPH | 
| 0056/19 | MSM Slovakia s.r.o. | 10.6.2019 | 28,98 EUR s DPH | 
| 0057/19 | AG FOODS SK | 20.6.2019 | 390,12 EUR s DPH | 
| 0055/19 | Slávka Humelová PREDAJŇA PRAKTIK | 1.6.2019 | 87,32 EUR s DPH | 
| 0054/19 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 3.6.2019 | 38,04 EUR s DPH | 
| 0053/19 | Obec Bzince pod Javorinpou | 17.6.2019 | 45,12 EUR s DPH | 
| 0052/19 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 17.6.2019 | 71,00 EUR s DPH | 
| 0051/19 | ELIZ - Milan Medňanský | 7.6.2019 | 85,50 EUR s DPH | 
| 0049/19 | O PLUS O s.r.o | 12.6.2019 | 300,00 EUR s DPH | 
| 0050/19 | SALAMANDER TJS | 3.6.2019 | 597,60 EUR s DPH | 
| 0048/19 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 3.6.2019 | 60,00 EUR s DPH | 
| 0047/19 | Slávka Humelová PREDAJŇA PRAKTIK | 1.5.2019 | 28,20 EUR s DPH | 
| 0046/19 | ELEKTROINSTALA | 1.5.2019 | 60,77 EUR s DPH | 
| 0045/19 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 1.5.2019 | 97,77 EUR s DPH | 
| 0044/19 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 21.5.2019 | 166,08 EUR s DPH | 
| 0042/19 | PROMA REHA Slovakia s.r.o | 8.5.2019 | 69,60 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    