Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 0043/19 | Tília v.o.s | 13.5.2019 | 135,00 EUR s DPH | 
| 0041/19 | IGLU CHLAD-Peter Ščasnovič | 3.5.2019 | 471,60 EUR s DPH | 
| 0040/19 | František Jankech JaKub | 7.5.2019 | 55,99 EUR s DPH | 
| 0039/19 | Slávka Humelová PREDAJŇA PRAKTIK | 1.4.2019 | 200,87 EUR s DPH | 
| 0038/19 | DAMEDIS s.r.o | 26.4.2019 | 84,72 EUR s DPH | 
| 0037/19 | ENTERPRISE, s.r.o. | 23.4.2019 | 100,00 EUR s DPH | 
| 0036/19 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 1.4.2019 | 160,01 EUR s DPH | 
| 0035/19 | AG FOODS SK | 25.4.2019 | 33,12 EUR s DPH | 
| 0034/19 | AG FOODS SK | 22.4.2019 | 515,45 EUR s DPH | 
| 0033/19 | DAMEDIS s.r.o | 15.4.2019 | 64,80 EUR s DPH | 
| 0032/19 | Peter Macura - Pemac | 11.4.2019 | 182,72 EUR s DPH | 
| 0031/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 1.4.2019 | 27,60 EUR s DPH | 
| 0030/19 | Jozef Igaz - TLAČIVÁ-PAPIER | 25.3.2019 | 157,03 EUR s DPH | 
| 0029/19 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 1.3.2019 | 51,27 EUR s DPH | 
| 0028/19 | AGEMA, s.r.o | 21.3.2019 | 38,40 EUR s DPH | 
| 0027/19 | Slávka Humelová PREDAJŇA PRAKTIK | 1.3.2019 | 99,98 EUR s DPH | 
| 0025/19 | JUNIS s.r.o. | 1.3.2019 | 146,54 EUR s DPH | 
| 0026/19 | ELEKTROINSTALA | 1.3.2019 | 31,41 EUR s DPH | 
| 0022/19 | AG FOODS SK | 15.3.2019 | 369,18 EUR s DPH | 
| 0023/19 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 15.3.2019 | 228,00 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    