Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 0001/19 | Maroš Paška PKP | 4.1.2019 | 165,00 EUR s DPH | 
| 0111/18 | JUNIS s.r.o. | 3.12.2018 | 93,09 EUR s DPH | 
| 0112/18 | Coop Jednota spotr.druzstvo | 1.12.2018 | 184,94 EUR s DPH | 
| 0113/18 | Rstudio s.r.o. | 12.12.2018 | 572,40 EUR s DPH | 
| 0110/18 | B2B Partner | 17.12.2018 | 104,40 EUR s DPH | 
| 0108/18 | LENTAS, s.r.o. | 17.12.2018 | 397,20 EUR s DPH | 
| 0109/18 | ELMED - Ing.Miloš Ladický | 17.12.2018 | 499,00 EUR s DPH | 
| 0107/18 | LENTAS, s.r.o. | 17.12.2018 | 198,00 EUR s DPH | 
| 0106/18 | LENTAS, s.r.o. | 17.12.2018 | 1 200,00 EUR s DPH | 
| 0104/18 | ABC Fachcentrum s.r.o. | 17.12.2018 | 61,99 EUR s DPH | 
| 0105/18 | LENTAS, s.r.o. | 17.12.2018 | 1 590,00 EUR s DPH | 
| 0102/18 | ELEKTROINSTALA | 17.12.2018 | 228,28 EUR s DPH | 
| 0103/18 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 17.12.2018 | 833,48 EUR s DPH | 
| 0099/18 | Tília v.o.s | 17.12.2018 | 161,93 EUR s DPH | 
| 0100/18 | Triam s.r.o. | 17.12.2018 | 125,76 EUR s DPH | 
| 0101/18 | Planeo Elektro s.r.o. | 17.12.2018 | 168,98 EUR s DPH | 
| 0098/18 | DataElCom | 17.12.2018 | 553,90 EUR s DPH | 
| 0097/18 | TEBIT s.r.o. | 10.12.2018 | 86,81 EUR s DPH | 
| 0095/18 | Mušla s.r.o. | 17.12.2018 | 924,00 EUR s DPH | 
| 0096/18 | SEPOS, v.o.s. | 10.12.2018 | 619,56 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    